Международная организация по стандартизации - это сеть из 172 национальных органов по стандартизации.
ИСО является глобальной сетью национальных органов по стандартизации. Членами организации являются национальные органы по стандартизации, которые представляют интересы своей страны в ИСО, а также представляют ИСО в своей стране.
Полноправные члены (или органы-члены)
- определяют курс развития стандартов ИСО и ее стратегию:
участвуют и голосуют на технических и политических совещаниях ИСО; - продают и принимают стандарты ИСО на национальном уровне.
Члены-корреспонденты
- присутствуют на технических и политических заседаниях ИСО в качестве наблюдателей;
- продают и принимают стандарты ИСО на национальном уровне / на территории своего членства.
Члены-подписчики
- следят за работой ИСО, но не могут в ней участвовать;
- не продают и не принимают стандарты ИСО на национальном уровне.
Члены ИСО по странам
Вы являетесь представителем члена ИСО? Войдите в систему.
Карта визуально демонстрирует географическое распределение наших стран-членов. Обозначенные границы не предполагают официального одобрения или принятия ИСО.
Страна/Территория | Акроним | Членство | Участие ТК | Участие PDC |
---|---|---|---|---|
Qatar | QS | Орган, являющийся членом | 39 | 3 |
Portugal | IPQ | Орган, являющийся членом | 485 | 3 |
Romania | ASRO | Орган, являющийся членом | 703 | 3 |
United Kingdom | BSI | Орган, являющийся членом | 766 | 3 |
Senegal | ASN | Орган, являющийся членом | 32 | 3 |
Singapore | SSC | Орган, являющийся членом | 169 | 3 |
Sudan | SSMO | Орган, являющийся членом | 34 | 3 |
Haiti | BHN | Орган, являющийся членом | 13 | 3 |
Gabon | AGANOR | Орган, являющийся членом | 23 | 3 |
Sri Lanka | SLSI | Орган, являющийся членом | 224 | 3 |
Monaco | AMNOR | Орган, являющийся членом | 4 | 0 |
Sweden | SIS | Орган, являющийся членом | 578 | 3 |
Switzerland | SNV | Орган, являющийся членом | 588 | 3 |
Slovakia | UNMS SR | Орган, являющийся членом | 490 | 2 |
Syrian Arab Republic | SASMO | Орган, являющийся членом | 26 | 0 |
Tanzania, United Republic of | TBS | Орган, являющийся членом | 183 | 3 |
Czech Republic | UNMZ | Орган, являющийся членом | 714 | 3 |
Thailand | TISI | Орган, являющийся членом | 305 | 3 |
Trinidad and Tobago | TTBS | Орган, являющийся членом | 84 | 3 |
North Macedonia | ISRSM | Орган, являющийся членом | 27 | 2 |
Tunisia | INNORPI | Орган, являющийся членом | 172 | 3 |
Türkiye | TSE | Орган, являющийся членом | 398 | 3 |
Ukraine | SE UkrNDNC | Орган, являющийся членом | 375 | 3 |
Saint Kitts and Nevis | SKNBS | Орган, являющийся членом | 6 | 2 |
Russian Federation | GOST R | Орган, являющийся членом | 716 | 3 |
Uruguay | UNIT | Орган, являющийся членом | 78 | 3 |
United States | ANSI | Орган, являющийся членом | 572 | 3 |
Viet Nam | STAMEQ | Орган, являющийся членом | 96 | 3 |
Serbia | ISS | Орган, являющийся членом | 473 | 3 |
Zambia | ZABS | Орган, являющийся членом | 23 | 3 |
Slovenia | SIST | Орган, являющийся членом | 126 | 3 |
Montenegro | ISME | Орган, являющийся членом | 69 | 2 |
Afghanistan | ANSA | Орган, являющийся членом | 5 | 1 |
Rwanda | RSB | Орган, являющийся членом | 96 | 3 |
South Africa | SABS | Орган, являющийся членом | 436 | 3 |
Armenia | ARMSTANDARD | Орган, являющийся членом | 63 | 3 |
Algeria | IANOR | Орган, являющийся членом | 71 | 3 |
Germany | DIN | Орган, являющийся членом | 766 | 3 |
Saudi Arabia | SASO | Орган, являющийся членом | 361 | 3 |
Argentina | IRAM | Орган, являющийся членом | 400 | 3 |
Australia | SA | Орган, являющийся членом | 395 | 3 |
Austria | ASI | Орган, являющийся членом | 579 | 3 |
Bahrain | BTMD | Орган, являющийся членом | 47 | 3 |
Bangladesh | BSTI | Орган, являющийся членом | 84 | 2 |
Barbados | BNSI | Орган, являющийся членом | 27 | 3 |
Belarus | BELST | Орган, являющийся членом | 182 | 3 |
Belgium | NBN | Орган, являющийся членом | 569 | 2 |
Bolivia, Plurinational State of | IBNORCA | Орган, являющийся членом | 38 | 3 |
Namibia | NSI | Орган, являющийся членом | 33 | 3 |
Dominican Republic | INDOCAL | Орган, являющийся членом | 26 | 3 |
Brazil | ABNT | Орган, являющийся членом | 351 | 3 |
Burundi | BBN | Орган, являющийся членом | 29 | 3 |
El Salvador | OSN | Орган, являющийся членом | 21 | 3 |
Bulgaria | BDS | Орган, являющийся членом | 354 | 3 |
Bosnia and Herzegovina | ISBIH | Орган, являющийся членом | 99 | 3 |
Guatemala | COGUANOR | Орган, являющийся членом | 11 | 3 |
Canada | SCC | Орган, являющийся членом | 307 | 3 |
Cameroon | ANOR | Орган, являющийся членом | 45 | 3 |
Zimbabwe | SAZ | Орган, являющийся членом | 68 | 3 |
Chile | INN | Орган, являющийся членом | 163 | 3 |
China | SAC | Орган, являющийся членом | 774 | 3 |
Cyprus | CYS | Орган, являющийся членом | 136 | 2 |
Benin | ANM | Орган, являющийся членом | 14 | 2 |
Colombia | ICONTEC | Орган, являющийся членом | 197 | 3 |
Korea, Democratic People's Republic of | CSK | Орган, являющийся членом | 92 | 2 |
Iraq | COSQC | Орган, являющийся членом | 52 | 3 |
Korea, Republic of | KATS | Орган, являющийся членом | 741 | 3 |
Costa Rica | INTECO | Орган, являющийся членом | 64 | 3 |
Uganda | UNBS | Орган, являющийся членом | 128 | 3 |
Uzbekistan | O'ZTTSA | Орган, являющийся членом | 116 | 3 |
Côte d'Ivoire | CODINORM | Орган, являющийся членом | 77 | 3 |
Croatia | HZN | Орган, являющийся членом | 204 | 3 |
Cuba | NC | Орган, являющийся членом | 189 | 3 |
Congo, The Democratic Republic of the | OCC | Орган, являющийся членом | 74 | 3 |
Azerbaijan | AZSTAND | Орган, являющийся членом | 56 | 3 |
Denmark | DS | Орган, являющийся членом | 397 | 3 |
Egypt | EOS | Орган, являющийся членом | 377 | 3 |
United Arab Emirates | MoIAT-STR | Орган, являющийся членом | 91 | 3 |
Burkina Faso | ABNORM | Орган, являющийся членом | 10 | 1 |
Ecuador | INEN | Орган, являющийся членом | 65 | 3 |
Spain | UNE | Орган, являющийся членом | 690 | 3 |
Estonia | EVS | Орган, являющийся членом | 107 | 1 |
Ethiopia | IES | Орган, являющийся членом | 116 | 3 |
Finland | SFS | Орган, являющийся членом | 627 | 3 |
France | AFNOR | Орган, являющийся членом | 764 | 3 |
Fiji | DNTMS | Орган, являющийся членом | 9 | 3 |
Ghana | GSA | Орган, являющийся членом | 65 | 3 |
Botswana | BOBS | Орган, являющийся членом | 39 | 3 |
Bahamas | BBSQ | Орган, являющийся членом | 8 | 2 |
Greece | NQIS ELOT | Орган, являющийся членом | 225 | 3 |
Luxembourg | ILNAS | Орган, являющийся членом | 149 | 3 |
Hungary | MSZT | Орган, являющийся членом | 522 | 3 |
Iceland | IST | Орган, являющийся членом | 146 | 3 |
India | BIS | Орган, являющийся членом | 711 | 3 |
Indonesia | BSN | Орган, являющийся членом | 298 | 3 |
Iran, Islamic Republic of | INSO | Орган, являющийся членом | 705 | 3 |
Ireland | NSAI | Орган, являющийся членом | 360 | 3 |
Israel | SII | Орган, являющийся членом | 287 | 3 |
Italy | UNI | Орган, являющийся членом | 720 | 3 |
Jamaica | BSJ | Орган, являющийся членом | 32 | 3 |
Japan | JISC | Орган, являющийся членом | 736 | 3 |
Saint Lucia | SLBS | Орган, являющийся членом | 19 | 3 |
Jordan | JSMO | Орган, являющийся членом | 79 | 3 |
Kazakhstan | CTRM | Орган, являющийся членом | 167 | 3 |
Kenya | KEBS | Орган, являющийся членом | 274 | 3 |
Kuwait | KOWSMD | Орган, являющийся членом | 19 | 2 |
Lebanon | LIBNOR | Орган, являющийся членом | 35 | 3 |
Latvia | LVS | Орган, являющийся членом | 27 | 3 |
Libya | LNCSM | Орган, являющийся членом | 5 | 1 |
Lithuania | LST | Орган, являющийся членом | 65 | 3 |
Malaysia | DSM | Орган, являющийся членом | 311 | 3 |
Mali | AMANORM | Орган, являющийся членом | 25 | 3 |
Malawi | MBS | Орган, являющийся членом | 21 | 3 |
Malta | MCCAA | Орган, являющийся членом | 59 | 3 |
Morocco | IMANOR | Орган, являющийся членом | 116 | 3 |
Mauritius | MSB | Орган, являющийся членом | 55 | 3 |
Mexico | DGN | Орган, являющийся членом | 154 | 3 |
Mongolia | MASM | Орган, являющийся членом | 257 | 3 |
Nigeria | SON | Орган, являющийся членом | 121 | 3 |
Nepal | NBSM | Орган, являющийся членом | 15 | 3 |
Norway | SN | Орган, являющийся членом | 348 | 3 |
New Zealand | NZSO | Орган, являющийся членом | 217 | 3 |
Oman | DGSM | Орган, являющийся членом | 29 | 3 |
Pakistan | PSQCA | Орган, являющийся членом | 219 | 3 |
Netherlands | NEN | Орган, являющийся членом | 664 | 3 |
Panama | DGNTI | Орган, являющийся членом | 75 | 3 |
Peru | INACAL | Орган, являющийся членом | 75 | 3 |
Philippines | BPS | Орган, являющийся членом | 178 | 3 |
Poland | PKN | Орган, являющийся членом | 663 | 3 |
Заинтересованы в членстве в ИСО?
Частные лица или компании но многие из них вносят важный вклад в работу международного сообщества ИСО по стандартизации.
Узнайте, как вы можете принять в этом участие, или свяжитесь с членом ИСО в вашей стране!