Liaisons
- Nombre total de liaisons: 9
- Liaisons A: 8
- Liaisons B: 0
- Liaisons C: 1
Référence | Titre | Catégorie |
---|---|---|
ISO/TC 8 | Navires et technologie maritime | A |
ISO/TC 8/SC 1 | Sécurité maritime | A |
ISO/TC 8/SC 2 | Protection de l'environnement marin | A |
ISO/TC 8/SC 3 | Tuyauteries et machines | A |
ISO/TC 8/SC 4 | Équipement et auxiliaires de pont | A |
ISO/TC 8/SC 8 | Conception maritime | A |
ISO/TC 8/SC 11 | Transport intermodal et transport maritime à courte distance | A |
ISO/TC 8/SC 25 | Réduction des émissions de gaz à effet de serre dans le secteur maritime | A |
ISO/TC 8/SC 6/WG 17 | Analyses des données d'essai de vitesse | C |
Notes
Liaisons A: Organisations apportant une contribution effective aux travaux du comité technique ou sous-comité pour les questions traitées.
Liaisons B: Organisations ayant émis le souhait d'être tenues informées des travaux du comité technique ou sous-comité.
Liaisons C: Organisations apportant une contribution d’ordre technique et participant activement aux travaux d’un groupe de travail.