Cette carte se veut une illustration de la répartition géographique de nos membres. La représentation des frontières figurant sur celle-ci n'engage pas la responsabilité de l’ISO ni n'impliquent de reconnaissance officielle de sa part.
Secrétariat
Canada - Standards Council of Canada (SCC)
Membres participants [93]
Pays/Territoire | Sigle |
---|---|
Brésil | ABNT |
France | AFNOR |
Mali | AMANORM |
États-Unis | ANSI |
Arménie | ARMSTANDARD |
Autriche | ASI |
Roumanie | ASRO |
Azerbaïdjan | AZSTAND |
Bulgarie | BDS |
Bélarus | BELST |
Inde | BIS |
Botswana | BOBS |
Philippines | BPS |
Royaume-Uni | BSI |
Jamaïque | BSJ |
Indonésie | BSN |
Bangladesh | BSTI |
Bahreïn | BTMD |
Côte d'Ivoire | CODINORM |
Iraq | COSQC |
Kazakhstan | CTRM |
Mexique | DGN |
Allemagne | DIN |
Danemark | DS |
Malaisie | DSM |
Égypte | EOS |
Russie, Fédération de | GOST R |
Algérie | IANOR |
Bolivie, l'État plurinational de la | IBNORCA |
Colombie | ICONTEC |
Éthiopie | IES |
Maroc | IMANOR |
Pérou | INACAL |
Équateur | INEN |
Chili | INN |
Tunisie | INNORPI |
Iran, République islamique d' | INSO |
Costa Rica | INTECO |
Portugal | IPQ |
Argentine | IRAM |
Bosnie-Herzégovine | ISBIH |
Macédoine du Nord | ISRSM |
Serbie | ISS |
Japon | JISC |
Jordanie | JSMO |
Corée, République de | KATS |
Kenya | KEBS |
Koweït | KOWSMD |
Liban | LIBNOR |
Mongolie | MASM |
Malte | MCCAA |
Émirats arabes unis | MoIAT-STR |
Maurice | MSB |
Hongrie | MSZT |
Belgique | NBN |
Cuba | NC |
Pays-Bas | NEN |
Grèce | NQIS ELOT |
Irlande | NSAI |
Namibie | NSI |
Nouvelle-Zélande | NZSO |
Congo, République démocratique | OCC |
Pologne | PKN |
Pakistan | PSQCA |
Qatar | QS |
Rwanda | RSB |
Australie | SA |
Afrique du Sud | SABS |
Chine | SAC |
Arabie saoudite | SASO |
Zimbabwe | SAZ |
Canada | SCC |
Ukraine | SE UkrNDNC |
Finlande | SFS |
Israël | SII |
Suède | SIS |
Slovénie | SIST |
Sainte-Lucie | SLBS |
Sri Lanka | SLSI |
Norvège | SN |
Suisse | SNV |
Singapour | SSC |
Viet Nam | STAMEQ |
Tanzanie, République-Unie de | TBS |
Thaïlande | TISI |
Türkiye | TSE |
Trinité-et-Tobago | TTBS |
Ouganda | UNBS |
Espagne | UNE |
Italie | UNI |
Uruguay | UNIT |
Slovaquie | UNMS SR |
Tchèque, République | UNMZ |
Membres observateurs [33]
Pays/Territoire | Sigle |
---|---|
Gabon | AGANOR |
Sénégal | ASN |
Burundi | BBN |
Barbade | BNSI |
Bhoutan | BSB |
Macao, Région administrative spéciale de Chine | CPTTM |
Corée, République populaire démocratique de | CSK |
Chypre | CYS |
Panama | DGNTI |
Oman | DGSM |
Lao, République démocratique populaire | DOSM |
Estonie | EVS |
Géorgie | GEOSTM |
Croatie | HZN |
Luxembourg | ILNAS |
Dominicaine, République | INDOCAL |
Cambodge | ISC |
Moldova , République de | ISM |
Monténégro | ISME |
Islande | IST |
Hong Kong, Région administrative spéciale de Chine | ITCHKSAR |
Kirghizistan | KYRGYZST |
Lituanie | LST |
Lettonie | LVS |
Turkménistan | MSST |
Ouzbékistan | O'ZTTSA |
Salvador | OSN |
Palestine, État de | PSI |
Seychelles | SBS |
Nigéria | SON |
Eswatini | SWASA |
Gambie | TGSB |
Zambie | ZABS |